SEIZOEN A | SEIZOEN B | SEIZOEN C | |
---|---|---|---|
01.04. - 30.06. 01.09. - 03.10. |
01.07. - 09.07. 23.08. - 31.08. |
10.07. - 22.08. | |
Volwassene (incl. douche) | € 6,90 | € 8,50 | € 9,30 |
Kinderen 0 - 2 jaar | gratis | gratis | gratis |
Kinderen 3- 14 jaar | € 4,60 | € 6,10 | € 6,70 |
Hond | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
Basic-Plaats incl. elekriciteit | € 10,80 | € 14,30 | € 16,70 |
Comfort - Plaats incl. elektriciteit, auto, caravan, camper of tent | € 12,80 | € 16,30 | € 17,80 |
Premium - Plaats incl. elektriciteit, auto, caravan, camper of tent | € 18,10 | € 22,50 | € 25,00 |
Extra bijzettent | € 3,70 | € 4,60 | € 5,10 |
Privé-badkamer | € 16,50 | € 18,70 | € 20,50 |
W-LAN | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Blokhut (in hoogseizoen uitsluitend per week van zaterdag tot zaterdag) | |||
Blokhut "Schober" | € 66,00 | € 80,00 | € 86,00 |
Blokhut "Schafberg" | € 80,00 | € 93,00 | € 99,00 |
Blokhut "Drachenwand" | € 80,00 | € 93,00 | € 99,00 |
Eénmalige schoonmaak | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 |
Toeristenbelasting: | |||
Volwassenen | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
Kinderen 0-14 jaar | gratis | gratis | gratis |
Premium: ZONE A: Plaatsen bij de vijver, waarvan de meeste met water- en rioolaansluiting, ca. 90 m²
ZONE C, E, F, G: Plaatsen met water- en rioolaansluiting, 100 m² - 120 m²
Comfort: ZONE B, D, M: Bijna alle plaatsen met water- en rioolaansluiting, 70 m² - 100 m²
Basic: ZONE Z: Stellplätze für kleinere Zelte, 70m² (Auto kann nicht am Stellplatz stehen,
sondern muss am Parkplatz geparkt werden)
ZONE P: Stellplätze für Wohnmobile, 70m²
Alle plaatsen met 16 Ampere elektriciteit.
Alle prijzen incl. btw gelden voor overnachtingen tot 11.00 uur de volgende dag.
De geboekte kampeerplaats is tot uw beschikking op de dag van aankomst vanaf 12.00 uur tot de dag van vertrek tot 11.00 uur.
Zwembad en warm water gratis!